ООО "ЖКО "Полет-Омск"
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
ООО "ЖКО "Полет-Омск"
Анкета управляющей организации
Анкета за 2022 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 17.07.2019 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО "Жилищно-коммунальная организация "Полет-Омск" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "ЖКО "Полет-Омск" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Рзаев |
Имя руководителя | Эйваз | ||
Отчество руководителя | Гусейн | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1135543028720 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5507240489 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | 644106, Омская обл, г Омск, Кировский округ, ул Дианова, д 27 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Степанца, д. 3, к. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | poletomsk@bk.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.gkopolet.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Степанца, д. 3, к. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | +7(3812)66-02-58 |
Факс | +7(3812)66-02-58 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | с 8-00 до 17-00 (пн-пт)обед с 12-00 до 13-00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, б-р. Архитекторов, д. 21 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | +7(3812)70-63-36, +7(904)0703049 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 35 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 396893.19 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 90 чел. |
Штатная численность административного персонала | 23 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 5 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 62 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 17.07.2019 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 055000293 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 12.07.2018 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Омской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
2 | Номер лицензии | Номер лицензии | 055000100 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Омской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 27.07.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Щевровский ВФ | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | главный инженер | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | нарушение режима обеспечения КУ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской обл | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 600 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.07.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1-651/К | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | соблюдение режима обеспечения КУ |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 14.09.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Щевровский ВФ | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | главный инженер | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | нарушение правил содержания и ремонта жилых домов | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской обл | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 4000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.09.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1-710/К | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | соблюдение правил содержания и ремонта жилых домов |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 27.01.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | несоблюдение требований энергетической эффективности | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской обл | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.01.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1-1124/К | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | соблюдение требований энергетической эффективности |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 18.02.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Предоставление информации | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Минприроды | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 3000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.02.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-1178/2016 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Предоставление информации |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2019 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Муртазин Степан Владимирович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ-осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 0 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.02.2019 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-188(106)/2019 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Произведены ремонтно-восстановительные работы |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Омская обл., г. Омск, ул. 70 лет Октября, 10, корп. 3 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
2 | Омская обл., г. Омск, ул. 70 лет Октября, 11 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
3 | Омская обл., г. Омск, ул. 70 лет Октября, 13, корп. 3 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.04.2015 г. |
4 | Омская обл., г. Омск, ул. 70 лет Октября, 15, корп. 1 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
5 | Омская обл., г. Омск, ул. Волочаевская, 15, корп. 2 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
6 | Омская обл., г. Омск, ул. Вострецова, 5, корп. 2 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
7 | Омская обл., г. Омск, ул. Госпитальная, 19а | договор управления, протокол ОСС | 01.03.2015 г. |
8 | Омская обл., г. Омск, ул. Декабристов, 116, корп. 1 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
9 | Омская обл., г. Омск, ул. Дианова, 25 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
10 | Омская обл., г. Омск, ул. Дианова, 27 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
11 | Омская обл., г. Омск, ул. Звездная, 6 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
12 | Омская обл., г. Омск, ул. Звездная, 6, корп. 1 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
13 | Омская обл., г. Омск, ул. Звездная, 6, корп. 2 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
14 | Омская обл., г. Омск, ул. Звездная, 8 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
15 | Омская обл., г. Омск, ул. Звездная, 8, корп. 1 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
16 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Карла Маркса, 66 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 01.06.2015 г. |
17 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Карла Маркса, 72 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
18 | Омская обл., г. Омск, ул. Красной Звезды 1-я, 79 | Протокол ОСС и Договор | 01.04.2017 г. |
19 | Омская обл., г. Омск, ул. Красной Звезды 1-я, 81 | Протокол ОСС и Договор | 01.04.2017 г. |
20 | Омская обл., г. Омск, ул. Куйбышева, 113, корп. 1 | Договор управления | 01.05.2019 г. |
21 | Омская обл., г. Омск, ул. Куйбышева, 113 А | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.09.2016 г. |
22 | Омская обл., г. Омск, ул. 9 Линия, 193 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
23 | Омская обл., г. Омск, ул. 9 Линия, 195 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
24 | Омская обл., г. Омск, ул. Любинская 4-я, 34б | Протокол ОСС и Договор | 01.02.2017 г. |
25 | Омская обл., г. Омск, ул. Мельничная, 87, корп. 1 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
26 | Омская обл., г. Омск, ул. Мельничная, 87, корп. 2 | Протокол ОСС и Договор Управления | 01.02.2018 г. |
27 | Омская обл., г. Омск, ул. Мельничная, 87, корп. 3 | Договор управления и протокол общего собрания собственников | 10.12.2015 г. |
28 | Омская обл., г. Омск, ул. Мельничная, 87, корп. 4 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.10.2016 г. |
29 | Омская обл., г. Омск, ул. Мельничная, 89, корп. 7 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
30 | Омская обл., г. Омск, ул. Мельничная, 89, корп. 8 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
31 | Омская обл., г. Омск, ул. Молодогвардейская, 6, корп. 1 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
32 | Омская обл., г. Омск, ул. Октябрьская, 107 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 01.10.2015 г. |
33 | Омская обл., г. Омск, ул. Орловского, 8 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
34 | Омская обл., г. Омск, ул. Петра Ильичева, 1, корп. 2 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 01.07.2015 г. |
35 | Омская обл., г. Омск, ул. Шакурова, 8, корп. 3 | договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание прекращения обслуживания |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Рокоссовского, 20 корп. 1 | 01.03.2015 г. | 01.09.2016 г. | Протокол общего собрания собственников №1 от 29.08.2016. |
Список домов в управлении
Всего 35 записей.